注目製品
Search Product
各種ダウンロード
LOTOバルブ
KITZ SCTで製造されるバルブは、半導体・液晶・LEDなどの各市場に於ける厳しいガス要求に対応できるよう設計されています。本製品はLOTO機能を有するマニュアルバルブであり、お客様における安全運用に効果的です。
特長
ROHS規制対応品
LOTO機能付きの90°開閉ハンドル
南京錠を装着することで誤動作を防止できます。半導体、液晶、太陽電池分野に限らず、分析、医療、薬品関連など幅広い分野でご使用いただけます。
シート材、接続方式、内面研磨グレードなど多数のラインナップを取り揃えております。
主な仕様
項目 |
VLD4QL | VLD8QL | |||
Manual | Manual | ||||
CVC-Male | CVC-Female | CVC-Male | CVC-Female | ||
Dimention | 高さ | 62.4 | 76 | ||
面間 | 57 | 70.6 | 77 | 83 | |
Cv値 | 0.27 | 0.7 | |||
使用最高圧力 | 0.98MPa(G) | ||||
使用流体温度範囲 | PCTFE -10〜80℃ | ||||
PI,PFA -10〜150℃ | |||||
外部検査リーク量 | 1.0x10-10Pa・m3/sec以下 | ||||
内部検査リーク量 | 1.0x10-10Pa・m3/sec以下 | ||||
接ガス部表面粗さ | EP(Rz 0.7μm以下) / STD(Rz 3.2μm以下) | ||||
シート材質 | PCTFE,PI,PFA | ||||
ボディ材質 | SUS316L | ||||
ダイヤフラム材質 | コバルト合金製 | ||||
エアー供給口 | - |
- |
|||
操作エアー圧力 | - | - | |||
ハンドル回転数 | 90° | 90° | |||
梱包 | EPグレード:2重 STDグレード:1重 |
適用品種例と製品コード表
適用品種例【VLD-QL Series】
VLD4QLS-VC-EP-316L | 1/4" | LOTO | オスCVC-オスCVC PCTFE EP |
VLD4QLS-VFC-STD-316L | 1/4" | LOTO | メスCVC-メスCVC PCTFE STD |
VLD4QLS-WC-EP-316L | 1/4" | LOTO | 突合せ溶接 PCTFE EP |
VLD4QLS-VA(P)-STD-316L | 1/4" | LOTO | オスCVC-オスCVC PFA(PI) STD |
VLD8QLS-VC-EP-316L | 1/2" | LOTO | オスCVC-オスCVC PCTFE EP |
VLD8QLS-VFC-STD-316L | 1/2" | LOTO | メスCVC-メスCVC PCTFE STD |
VLD8QLS-WC-EP-316L | 1/2" | LOTO | 突合せ溶接 PCTFE EP |
VLD8QLS-VA(P)-STD-316L | 1/2" | LOTO | オスCVC-オスCVC PFA(PI) STD |
コード表
お電話でのお問い合わせ
TEL: 03-6404-2171
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00
土/日/祝・年末年始・当社休業日を除く